Πίνακας προστίμων
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | |||
Κατηγορία οχήματος | Αυτοκινητόδρομος | Ταχείας κυκλοφορίας | Άλλο δίκτυο |
Επιβατηγά | 130 | 110 | 90 |
Επιβατηγά με ελαφρύ ρυμουλκούμενο | 100 | 90 | 80 |
Επιβατηγά με ρυμουλκούμενο | 90 | 80 | 80 |
Λεωφορεία | 100 | 90 | 80 |
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών | 80 | 80 | 60 |
Διώροφα λεωφορεία | 80 | 80 | 70 |
Φορτηγά έως 3.5t | 100 | 90 | 80 |
Φορτηγά έως 3.5t με ρυμουλκούμενο | 80 | 80 | 70 |
Φορτηγά άνω των 3.5t | 85 | 80 | 80 |
Συνδυασμός φορτηγών | 80 | 70 | 70 |
Μοτοσυκλέτες άνω των 125cc | 130 | 110 | 90 |
Μοτοσυκλέτες μέχρι 125cc | 80 | 80 | 70 |
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|